| Merknaam: | SFC |
| Modelnummer: | XLB |
| MOQ: | 1set |
| Prijs: | $5,800.00 - $40,000.00/ Set |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100sets/month |
zijwandriem het vulcaniseren/de machine van de vulcaniseerapparaatpers
Deze productielijn is samengesteld uit rok zij vulcaniserende pers, dakspaan vulcaniserende pers, hydraulisch het uitrekken zich broodje en hulp gedreven broodjes.





1. Productiebeschrijving:



| Parameter | eenheid | XLB-1800x12000x2 | XLB-1800x10000x2 | XLB-1600x10000x2 | XLB-1600x10000x1 |
| Warmhoudplaatgrootte | mm | 1800x12000 | 1800x1000 | 1600x10000 | 1600x10000 |
| Totale druk | Mn | 74.00 | 72.00 | 56.00 | 64.00 |
| De druk van de warmhoudplaateenheid | mpa | 3.4 | 4.0 | 3.5 | 4.0 |
| Duikersdiameter | mm | 500 | 500 | 450 | 500 |
| Duiker Nr | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Maximum duikersslag | mm | 400 | 300 | 400 | 300 |
| Het grijpen strenth | Mn | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.20 |
| Spanningskracht | Mn | 1.101.2 | 1.10 | 1.0 | 0,5 |
| Stoomdruk | mpa | 0,63 | 0.6-0.8 | 0,63 | 0.6-0.8 |
| Het koelen waterdruk | mpa | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| controlerende methode | PLC | PLC | PLC | PLC | |
| Afmeting (L) | mm | 12000 | 1000 | 10000 | 10000 |
| Afmeting (W) | mm | 2900 | 2740 | 2660 | 2560 |
| Afmeting (H) | mm | 3930 | 3660 | 4120 | 3520 |
Model: XLB-1400*10000
Toepassing: De rubberTransportband Vulcaniserende Pers met Kaderbouw is op het vulcaniseren van diverse soorten rubber en plastic modelproducten evenals niet modelproducten van toepassing.
2.Frame het vulcaniseren pree lightspots vertoning:




3.Delivery-&payment:

4.Our de dienst:
5.Related rubber het vulcaniseren persvertoning:
Bidirectionele glijdende vorm die pers genezen: Stevige band die frametype vulcaniserende pers genezen:
6.About ons:
