| Merknaam: | SFC |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | US$3,000.00-5,000.00 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T,L/C |
| Toeleveringsvermogen: | 120set/jaar |
Automatische verticale rubber vulcaniseringspers met een capaciteit van 100 ton, ontworpen voor de productie van olieverzegelingen met betrouwbare kwaliteit en CE/ISO-certificering.
Model:XLB-D400x400x1
Totale druk:0.5 MN
Daglicht:125 mm
Werklagen:1
Pistonstrek:125 mm
Pistondiameter:200 mm
Verwarmingsmodus:Elektrische verwarming
Certificering:CE, ISO9001:2008, SGS
| Type parameter | XLB240*240*2 | XLB350*350*2 | XLB400*400*2 | XLB500*500*2 | XLB600*600*2 | XLB700*700*2 | XLB750*850*2/4 | XLB900*900*2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale druk (MN) | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.63 | 1.00 | 1.20 | 1.60 | 2.00 |
| Afstand van de plaat (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 200 | 300 |
| Werklaag nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-4 | 2 | 2-4 | 2 |
| Eenheidsoppervlaktedruk (Mpa) | 2.60 | 2.04 | 3.13 | 2.52 | 2.77 | 2.45 | 2.51 | 2.47 |
| Stroom van de zuiger (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250/400 | 250 | 400 | 400 |
| Verwarmingsstand | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit/stroom | Elektriciteit/stroom | Elektriciteit/stroom | Stroom | Elektriciteit/stroom | Stroom |
| Motorvermogen (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 |
| Grootte (L*W*H) | 1200*350*1300 | 1400*480*1380 | 1600*500*1480 | 1750*600*1540 | 1880*720*1680 | 2000*850*1750 | 2250*1200*2200 | 1400*900*2400 |
Elke machine ondergaat 24 uur durende drukproeven voor levering om te garanderen dat er geen olielekkage en optimale prestaties zijn.
WhatsApp:+8618344700139
E-mail:Rubbermachine@sfcjx.com
Gelegen in Qingdao, provincie Shandong, China